SPECIFICATIONS
MODEL NO | LENGTH | TYPE | SEC. | PTFACTION | PE NO | LINE TEST. | LURE WT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-XT 63MS2 | 6'3" | S | 2 | M-FAST | PE 0.6 | 6-12 LB | 7-21 G |
J-XT 73MS2 | 7'3" | S | 2 | M-FAST | PE 0.8 | 6-15 LB | 7-28 G |
J-XT 83MS2 | 8'3" | S | 2 | M-FAST | PE 1.2 | 8-20 LB | 10-35 G |
J-XT 65MHS2 | 6'5" | S | 2 | FAST | PE 1.0 | 8-17 LB | 10-30 G |
J-XT 75MHS2 | 7'5" | S | 2 | FAST | PE 1.2 | 8-20 LB | 10-35 G |
J-XT 85MHS2 | 8'5" | S | 2 | FAST | PE 1.5 | 10-25 LB | 12-42 G |
YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO

