Share now:
SPECIFICATIONS
MODEL | LENGTH | SECTION | PE | LINE WT. | LURE WT |
JAPAN - S 63M2 | 6' 3" | 2 | PE 0.6 | 7-21LB | 7-21G |
JAPAN - S 73M2 | 7' 3" | 2 | PE 0.8 | 7-28LB | 7-28G |
JAPAN - S 83M2 | 8' 3" | 2 | PE 1.2 | 8-20LB | 10-35G |
JAPAN - S 65MH2 | 6' 5" | 2 | PE 1.0 | 8-17LB | 10-30G |
JAPAN - S 75MH2 | 7' 5" | 2 | PE 1.2 | 8-20LB | 10-35G |
JAPAN - S 85MH2 | 8' 5" | 2 | PE 1.5 | 10-25LB | 12-42G |
JAPAN - S 90MH2 | 9' 0" | 2 | PE 2.5 | 12-35LB | 15-60G |
JAPAN - S 100MH2 | 10' 0" | 2 | PE 3.0 | 15-40LB | 20-80G |
JAPAN - S 46M1 | 4' 6" | 1 | PE 0.8 | 8-16LB | G |
JAPAN - S 53MH1 | 5' 3" | 1 | PE 1.0 | 8-20LB | G |
JAPAN - S 60MH1 | 6' 0" | 1 | PE 1.5 | 10-25LB | G |
99% GRAPHITE
YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO

