SPECIFICATIONS
PE | DIAMETER | STRENGTH (LB) | 100M | 300M | 1500M |
PE 1.2 | 0.18MM | 20LB | √ | √ | √ |
PE 2.0 | 0.23MM | 30LB | √ | √ | √ |
PE 2.5 | 0.26MM | 40LB | √ | √ | √ |
PE 3.0 | 0.28MM | 50LB | √ | √ | √ |
PE 3.5 | 0.30MM | 60LB | √ | √ | √ |
PE 4.0 | 0.33MM | 80LB | √ | √ | √ |
PE 6.0 | 0.40MM | 100LB | √ | √ | |
PE 9.0 | 0.50MM | 150LB | √ | √ |
YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO

