SPECIFICATIONS
MODEL NO | LENGTH | PE NO. | MAX.DRAG | JIG WT. |
---|---|---|---|---|
GT-SLJ 6310S | 6'3" | PE 1.0 | 6KG | 20G-60G |
GT-SLJ 6312S | 6'3" | PE 1.2 | 8KG | 30G-100G |
GT-SLJ 6315S | 6'3" | PE 1.5 | 15KG | 40G-150G |
GT-SLJ 6512S | 6'5" | PE 1.2 | 10KG | 30G-100G |
GT-SLJ 6515S | 6'5" | PE 1.5 | 8KG | 40G-150G |
YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO

