Share now:
SPECIFICATIONS

TakaX-JI

MODEL NO LENGTH PE NO DRAG KG Jig. Wt
TakaX-Ji 6615 6'6" (1.98m) PE 5.0 12 KG 350 G
TakaX-Ji 5518 5'5" (1.65m) PE 8.0 20 KG 600 G
TakaX-Ji 5616 5'6" (1.75m) PE 6.0 15 KG 500 G
TakaX-Ji 5715 5'7" (1.70m) PE 5.0 12 KG 400 G
TakaX-Ji 5814 5'8" (1.73m) PE 4.0 10 KG 300 G
TakaX-Ji 5913 5'9" (1.75m) PE 3.0   8 KG 200 G

TakaX-Si

MODEL NO LENGTH PE NO DRAG KG Jig. Wt
TakaX-Si 6615 6'6" (1.98m) PE 5.0 12 KG 350 G
TakaX-Si 5518 5'5" (1.65m) PE 8.0 20 KG 600 G
TakaX-Si 5616 5'6" (1.75m) PE 6.0 15 KG 500 G
TakaX-Si 5715 5'7" (1.70m) PE 5.0 12 KG 400 G
TakaX-Si 5814 5'8" (1.73m) PE 4.0 10 KG 300 G
TakaX-Si 5913 5'9" (1.75m) PE 3.0   8 KG 200 G

 

 

      

 

YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO