SPECIFICATIONS
PE | DIAMETER | STRENGTH (LB) | 100M | 300M |
PE 0.4 | 0.10MM | 10LB | √ | √ |
PE 0.8 | 0.14MM | 15LB | √ | √ |
PE 1.2 | 0.18MM | 20LB | √ | √ |
PE 1.5 | 0.20MM | 25LB | √ | √ |
PE 2.0 | 0.23MM | 30LB | √ | √ |
PE 3.0 | 0.28MM | 40LB | √ | √ |
PE 4.0 | 0.32MM | 50LB | √ | √ |
PE 5.0 | 0.36MM | 60LB | √ | √ |
YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO

