SPECIFICATIONS
PE | DIAMETER | STRENGTH (LB) | GREEN | MULTI | YELLOW |
PE 0.6 | 0.12MM | 10LB | √ | √ | √ |
PE 0.8 | 0.14MM | 15LB | √ | √ | √ |
PE 1.0 | 0.16MM | 20LB | √ | √ | √ |
PE 1.2 | 0.18MM | 25LB | √ | √ | √ |
PE 1.5 | 0.20MM | 30LB | √ | √ | √ |
PE 2.0 | 0.23MM | 40LB | √ | √ | √ |
PE 3.0 | 0.28MM | 50LB | √ | √ | √ |
PE 4.0 | 0.33MM | 60LB | √ | ||
PE 5.0 | 0.40MM | 80LB | √ |
YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO

