SPECIFICATIONS
| PE | LINE TEST | DIAMETER | 100M |
| PE 0.4 | 10LB | 0.105MM | √ |
| PE 0.6 | 15LB | 0.128MM | √ |
| PE 0.8 | 20LB | 0.148MM | √ |
| PE 1.0 | 25LB | 0.165MM | √ |
| PE 1.5 | 30LB | 0.205MM | √ |
| PE 2.0 | 40LB | 0.235MM | √ |
| PE 2.5 | 50LB | 0.260MM | √ |
| PE 3.5 | 60LB | 0.310MM | √ |
YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO

