SPECIFICATIONS
MODEL | GEAR RATIO | MAX DRAG | B.BEARING | LINE CAPACITY |
RX-SW 15HG | 6.4 | 12KG | 8+1 | PE2.0(0.23mm) - 530M |
RX-SW 15HG-L | 6.4 | 12KG | 8+1 | PE2.5(0.26mm) - 430M |
PE3.0(0.28mm) - 350M | ||||
RX-SW 20HG | 6.2 | 15KG | 8+1 | PE3.0(0.28mm) - 400M |
RX-SW 20HG-L | 6.2 | 15KG | 8+1 | PE4.0(0.33mm) - 300M |
PE5.0(0.37mm) - 220M | ||||
RX-SW 25HG | 6.2 | 15KG | 8+1 | PE4.0(0.33mm) - 480M |
RX-SW 25HG-L | 6.2 | 15KG | 8+1 | PE5.0(0.37mm) - 400M |
PE6.0(0.40mm) - 330M |
YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO

