SPECIFICATIONS
MODEL | GEAR RATIO | MAX DRAG | B.BEARING | LINE CAPACITY |
TXZ REEL TX-S 20PG - RIGHT | 6.3 | 20KG | 9+2 | PE3.0(0.28mm) - 400M |
TXZ REEL TX-S 21PG - LEFT | 6.3 | 20KG | 9+2 | PE4.0(0.32mm) - 300M |
PE5.0(0.38mm) - 200M | ||||
TXZ REEL TX-S 30PG - RIGHT | 6.3 | 20KG | 9+2 | PE3.5(0.30mm) - 400M |
TXZ REEL TX-S 31PG - LEFT | 6.3 | 20KG | 9+2 | PE5.0(0.38mm) - 300M |
PE8.0(0.48mm) - 200M | ||||
TXZ REEL TX-S 50PG - RIGHT | 5.1 | 20KG | 9+2 | PE5.0(0.38mm) - 500M |
TXZ REEL TX-S 51PG - LEFT | 5.1 | 20KG | 9+2 | PE7.0(0.43mm) - 300M |
PE10.0(0.52mm) - 200M |
YOU MAY LIKE ALSO
VIDEO

